YASKAWA VARISPEED-616G5
MENU鍵:顯示菜單。ESC鍵:退出菜單。
“∧”、“∨”鍵:選擇菜單;更改數(shù)值。
“>”鍵:選擇更改位。
DATA/ENTER鍵:確認(rèn)。
二、設(shè)置:
按下表設(shè)置變頻器參數(shù):
加*為與變頻器原出廠值不同,加**現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試時(shí)需修改安川616G5變頻器參數(shù)表(676GL5)
功能碼 名稱 參數(shù)值 備注
模擬量 數(shù)字量
A1-00 顯示語(yǔ)言選擇 0* 0*
A1-01 參數(shù)訪問(wèn)級(jí)別 4* 4*
A1-02 控制模式選擇 3* 3* 開(kāi)環(huán)時(shí)為2
A1-03 初始值 0 0
A1-04 密碼1 0 0
A1-05 密碼2 0 0
b1-01 頻率指令選擇 1 1
b1-02 運(yùn)轉(zhuǎn)指令選擇 1 1
b1-03 停止方法選擇 1* 1*
b1-04 反轉(zhuǎn)禁止選擇 0 0
b1-05 最低頻率以下時(shí)的運(yùn)轉(zhuǎn)選擇 1 1
b1-06 控制端子掃描2次時(shí)間選擇 0 0
b2-01 直流制動(dòng)頻率 0.5 0.5
b2-03 啟動(dòng)時(shí)直流制動(dòng) 0 0
b2-04 停止時(shí)直流制動(dòng) 0.5 0.5
b3-01 啟動(dòng)時(shí)的速度搜索選擇 0 0
b3-02 速度搜索動(dòng)作水平 100 100
b3-03 速度尋找減速時(shí)間 2 2
b4-01 ON DELAY 時(shí)間 0 0
b4-02 OFF DELAY 時(shí)間 0 0
b5-01 PID 控制模式選擇 0 0
b5-02 比例增益(P) 1 1
b5-03 積分時(shí)間(I) 1 1
b5-04 積分(I)上限值 100 100
b5-05 微分時(shí)間(D) 0 0
b5-06 PID上限值 100 100
b5-07 PID偏重調(diào)整 0 0
b5-08 PID一次延遲時(shí)間參數(shù) 0 0
b6-01 啟動(dòng)時(shí) DWELL 頻率 0 0
b6-02 啟動(dòng)時(shí) DWELL 時(shí)間 0 0
b6-03 停止時(shí) DWELL 頻率 0 0
b6-04 停止時(shí) DWELL 時(shí)間 0 0
b7-01 Droop 控制增益 0 0
b7-02 Droop 控制延遲時(shí)間 0.05 0.05
b9-01 零伺服增益 5 5
b9-02 零伺服完成寬度 10 10
C1-01 加速時(shí)間1 1.5** 2.5** 模擬量時(shí)設(shè)置可提高舒適感
C1-02 減速時(shí)間1 1.5** 2.5**
C1-03 加速時(shí)間2 0* 0*
C1-04 減速時(shí)間2 0* 0*
C1-05 加速時(shí)間3 0* 0*
C1-06 減速時(shí)間3 0* 0*
C1-07 加速時(shí)間4 0* 0*
C1-08 減速時(shí)間4 0* 0*
C1-09 急停時(shí)間 1* 1*
C1-10 加/減速時(shí)間設(shè)定單位 1 1
C1-11 加減速時(shí)間切換頻率 0 0
C2-01 加速開(kāi)始時(shí)S曲線 0.5** 1.2** 模擬量時(shí)設(shè)置可提高舒適感
C2-02 加速完成時(shí)S曲線 0.5** 0.8**
C2-03 減速開(kāi)始時(shí)S曲線 0* 0.8**
C2-04 減速完成時(shí)S曲線 0 1.0**
C3-01 轉(zhuǎn)差補(bǔ)償增益 1 1
C5-01 ASR 比例增益1 15** 20**
C5-02 ASR 積分時(shí)間1 0.5** 0.5**
C5-03 ASR 比例增益2 40** 20**
C5-04 ASR 積分時(shí)間2 0.5** 0.5**
C5-06 ASR 輸出延遲時(shí)間 0.004 0.004
C5-07 ASR 切換頻率 10** 0**
C5-08 ASR積分極限 400 400
C6-01 載波頻率上限 15 15
d1-01 頻率指令1 0 0
d1-02 頻率指令2 0 0
d1-03 頻率指令3 0 0
d1-04 頻率指令4 0 1.5** 爬行速度
d1-05 頻率指令5 0 10.0** 檢修速度
d1-06 頻率指令6 0 30** 單層速度
d1-07 頻率指令7 0 40** 雙層速度
d1-08 頻率指令8 0 50** 多層速度
d1-09 寸動(dòng)頻率 6 6
d2-01 頻率指令上限 100 100
d2-02 頻率指令下限 0 0
d3-01 跳躍頻率1 0 0
d3-02 跳躍頻率2 0 0
d3-03 跳躍頻率3 0 0
d3-04 跳躍頻率幅寬 1 1
d4-01 頻率指令保持功能選擇 0 0
d4-02 正負(fù)速度限制 25 25
d5-01 轉(zhuǎn)矩控制選擇 0 0
d5-02 轉(zhuǎn)矩指令延遲時(shí)間 0 0
d5-03 速度限制選擇 1 1
d5-04 速度限制 0 0
d5-05 速度限制偏差 10 10
d5-06 速度/轉(zhuǎn)矩控制切換時(shí)間 0 0
E1-01 輸入電壓設(shè)定 400** 400**
E1-02 電機(jī)選擇 0 0
E1-04 最大輸出頻率 50** 50**
E1-05 最大電壓 380** 380**
E1-06 基頻 50** 50**
E1-09 最小輸出頻率 0* 0*
E1-11 中間輸出頻率2 0 0
E1-12 中間輸出頻率電壓 0 0
E1-13 基本電壓 0 0
E2-01 電機(jī)額定電流 電機(jī)自學(xué)習(xí)參數(shù) 電機(jī)自學(xué)習(xí)參數(shù)
E2-02 電機(jī)額定滑差
E2-03 電機(jī)空載電流
E2-04 電機(jī)極數(shù)
E2-05 電極線間電阻
E2-06 電機(jī)漏電感
E2-07 電機(jī)鐵芯飽和系數(shù)1
E2-08 電機(jī)鐵芯飽和系數(shù)2
E2-09 電機(jī)機(jī)械損失
F1-01 PG 常數(shù) 600** 600**
F1-02 PG 斷線檢出時(shí)動(dòng)作選擇 0* 0*
F1-03 過(guò)速度檢出時(shí),動(dòng)作選擇 0* 0*
F1-04 偏差過(guò)大檢出時(shí),動(dòng)作選擇 0* 0*
F1-05 PG 運(yùn)轉(zhuǎn)方向 0 0
F1-06 PG 分頻比 1 1
F1-08 過(guò)速度檢出標(biāo)準(zhǔn) 115% 115%
F1-09 過(guò)速度檢出時(shí)間 1* 1*
F1-10 速度偏差過(guò)大檢出標(biāo)準(zhǔn) 10 10
F1-11 速度偏差過(guò)大檢出時(shí)間 0.5 0.5
F1-14 PG斷線檢出時(shí)間 0 0
H1-01 端子(3)-(11)功能選擇 24 24
H1-02 端子(4)-(11) 功能選擇 14 14 做基極封鎖時(shí)設(shè)為8
H1-03 端子(5)-(11) 功能選擇 F* 3
H1-04 端子(6)-(11) 功能選擇 F* 4
H1-05 端子(7)-(11) 功能選擇 F* 5*
H1-06 端子(8)-(11) 功能選擇 F* 6*
H2-01 端子(9)-(10) 功能選擇 0 0
H2-02 端子25功能選擇 1 1
H2-03 端子26功能選擇 2 2
H3-01 端子13信號(hào)級(jí)別選擇 0 0
H3-02 端子13輸入增益 100** 100
H3-03 端子13輸入偏差 0** 0
H3-04 端子16信號(hào)級(jí)別選擇 0 0
H3-05 端子16功能選擇 0 0
H3-06 端子16輸入增益 100 100
H3-07 端子16輸入偏差 0 0
H3-08 端子14信號(hào)級(jí)別選擇 2 2
H3-09 端子14功能選擇 1F 1F
H3-10 端子14輸入增益 100 100
H3-11 端子14輸入偏差 0 0
H3-12 模擬量輸入濾波時(shí)間 0.04** 0
L1-01 電機(jī)保護(hù)選擇 1 1
L1-02 電機(jī)保護(hù)時(shí)間 1 1
L2-01 瞬停電發(fā)生動(dòng)作選擇 0 0
L2-02 瞬停補(bǔ)償時(shí)間 0.7 0.7
L2-03 最小基極鎖定時(shí)間 0.5 0.5
L2-04 電壓復(fù)位時(shí)間 0.3 0.3
L2-05 低電壓檢出標(biāo)準(zhǔn) 380 380
L2-06 KEB減速率 0 0
L3-04 減速中失速防止功能選擇 0* 0*
L4-01 頻率檢出級(jí)別1 0 0
L4-02 頻率檢出幅寬1 2 2
L4-03 頻率檢出級(jí)別2 0 0
L4-04 頻率檢出幅寬2 2 2
L4-05 頻率指令喪失時(shí)動(dòng)作選擇 0 0
L5-01 故障再試次數(shù) 0 0
L5-02 故障再試接點(diǎn)動(dòng)作選擇 0 0
L6-01 過(guò)力矩檢出動(dòng)作選擇1 0 0
L6-02 過(guò)力矩檢出級(jí)別1 150 150
L6-03 過(guò)力矩檢出時(shí)間1 0.1 0.1
L6-04 過(guò)力矩檢出動(dòng)作選擇2 0 0
L6-05 過(guò)力矩檢出級(jí)別2 150 150
L6-06 過(guò)力矩檢出時(shí)間2 0.1 0.1
L7-01 正轉(zhuǎn)電動(dòng)側(cè)力矩極限 200 200
L7-02 反轉(zhuǎn)電動(dòng)側(cè)力矩極限 200 200
L7-03 正轉(zhuǎn)再生中力矩極限 200 200
L7-04 反轉(zhuǎn)再生中力矩極限 200 200
L8-01 內(nèi)藏制動(dòng)電阻保護(hù) 0 0
L8-02 OH預(yù)報(bào)警水準(zhǔn) 95 95
L8-03 OH預(yù)報(bào)警動(dòng)作選擇 3 3
L8-05 輸入欠相保護(hù)選擇 0 0
L8-07 輸出欠相保護(hù)選擇 0 0
L8-10 接地保護(hù)選擇 1 1
O1-01 監(jiān)視方式表示項(xiàng)目選擇 6 6
O1-02 電源投入時(shí)監(jiān)視項(xiàng)目選擇 1 1
O1-03 頻率指令表示單位 0 0
O1-04 頻率關(guān)系參數(shù)設(shè)定單位 0 0
O1-05 參數(shù)NO.表示選擇 0 0
O2-01 LOCAL/REMOTE鍵功能選擇 1 1
O2-02 STOP鍵功能選擇 1 1
O2-03 用戶定義出廠設(shè)定選擇 0 0
O2-04 變頻器功率選擇 0 0
O2-05 頻率指令設(shè)定方法選擇 0 0
O2-06 操作器斷線動(dòng)作選擇 0 0
O2-07 累計(jì)工作時(shí)間設(shè)定 0 0
O2-08 累計(jì)工作時(shí)間選擇 0 0
參數(shù)確認(rèn)后按MENU鍵顯示菜單,選擇“operation”項(xiàng),按DATA/ENTER鍵進(jìn)入,可以觀察到電機(jī)轉(zhuǎn)速、電機(jī)輸出電流等項(xiàng)。
二.變頻器相關(guān)參數(shù)的調(diào)整
如圖2所示,電梯運(yùn)行時(shí)的振動(dòng)或抖動(dòng)可用變頻器相關(guān)參數(shù)調(diào)整,主要分為以C5-07為分界的高速區(qū)和低速區(qū)。
1.低速區(qū):
包括0速 → C5-07起動(dòng)段和C5-07 →0速 停車段。
如有抖動(dòng)(或振動(dòng)),則將C5-03調(diào)大↗,C5-04調(diào)小↘,效果更好一些。
2.高速區(qū):
即從起動(dòng)段C5-07 → 恒速 → 停車段C5-07
如有抖動(dòng)(或振動(dòng)),則將C5-02調(diào)大↗,C5-01調(diào)小↘,效果更好一些。
參數(shù)名稱 推薦值 參考范圍
C5-01 15 12~20
C5-02 0.5 0.4~0.6
C5-03 30 20~55
C5-04 0.5 0.3~0.6
C5-07 8 3~15
2. 頂層起動(dòng)有倒溜,C5-03調(diào)大一點(diǎn)↗,可消除倒溜,但一般C5-03不宜大于55。
1. 在機(jī)械方面沒(méi)有問(wèn)題的情況下,如果高速或低速時(shí)的抖動(dòng)(振動(dòng)),調(diào)整相關(guān)比例和積分增益均無(wú)明顯變化,則有“電氣共振”的可能。可適當(dāng)調(diào)一下濾波時(shí)間H 3-12和C5-06,然后再重新調(diào)整舒適感。
參數(shù)名稱 推薦值 參考范圍 備注
C5-06 0.004 0.004~0.008 一般不調(diào)
H3-12 0.04 0.04~0.08 一般不調(diào)
5.如果C5-07=5HZ,而抖動(dòng)發(fā)生在8HZ或10HZ處,調(diào)試人員在轎廂中仍感覺(jué)是低速段發(fā)生的抖動(dòng)(振動(dòng)),但是用C5-03和C5-04調(diào)節(jié)仍消除不了。此時(shí)可設(shè)C 5-07為10HZ或12HZ,再重新用C5-03和C5-04來(lái)調(diào),即可消除該點(diǎn)的抖動(dòng)(振動(dòng))。
三、機(jī)械相關(guān)因素的調(diào)整
1. 導(dǎo)軌:
a.導(dǎo)軌表面平整度;b.導(dǎo)軌安裝垂直度;c.導(dǎo)軌之間連接頭處理。
導(dǎo)軌垂直度和兩導(dǎo)軌平行度應(yīng)控制在國(guó)標(biāo)(GB)規(guī)定的范圍以內(nèi)。如果誤差太大,則會(huì)影響高速運(yùn)行時(shí)的電梯舒適感,會(huì)出現(xiàn)抖動(dòng)或振動(dòng),或在某些位置處轎廂左右有晃動(dòng)。
導(dǎo)軌連接頭處理不好,會(huì)使電梯運(yùn)行在某些固定位置處出現(xiàn)臺(tái)階感。
2. 導(dǎo)靴松緊程度
導(dǎo)靴太緊起動(dòng)易有臺(tái)階感,停車易有制動(dòng)感;導(dǎo)靴太松運(yùn)行時(shí)轎廂中易有晃動(dòng)感。
如果導(dǎo)靴是滑動(dòng)式的,則導(dǎo)靴與導(dǎo)軌之間應(yīng)留有少量間隙。如果沒(méi)有間隙,甚至導(dǎo)靴緊
蹭導(dǎo)軌面,會(huì)使電梯在起動(dòng)和停車時(shí)出現(xiàn)振動(dòng)或臺(tái)階感。
調(diào)試時(shí),可在轎頂上,用腳左右用力晃轎廂,如轎廂能明顯在左右方向可以少許位移即可。
3. 鋼絲繩張緊均勻度
鋼絲繩張緊不均勻,會(huì)出現(xiàn)電梯運(yùn)行時(shí)某幾根受力繃緊,某幾根很松受力而抖動(dòng)或振動(dòng),對(duì)電梯起動(dòng)、高速運(yùn)行、停車都有影響。
調(diào)試時(shí),可將電梯停在中間樓層,在轎頂上用手以同樣的力,拉每一根鋼絲繩。如果拉開(kāi)距離大致相同,則說(shuō)明該鋼絲繩張緊均勻;如果拉開(kāi)距離不一樣,則必須讓安裝人員調(diào)整鋼絲繩張緊均勻度。
另外,鋼絲繩在安裝以前盤旋捆扎,內(nèi)有回復(fù)扭應(yīng)力,直接安裝的話,電梯運(yùn)行時(shí)容易產(chǎn)生振動(dòng)。所以鋼絲繩安裝之前應(yīng)先充分釋放這種回復(fù)扭應(yīng)力。
4. 轎廂安裝緊固、密封度
電梯高速運(yùn)行時(shí),整個(gè)轎廂要受到很大的作用力。如果轎廂支架或轎廂壁等處某個(gè)部位沒(méi)有緊固好,則當(dāng)電梯高速運(yùn)行時(shí),該部位處很容易有相對(duì)錯(cuò)動(dòng),使轎廂產(chǎn)生振動(dòng)。高速運(yùn)行中,轎廂有時(shí)會(huì)出現(xiàn)風(fēng)鳴共振聲,多與轎廂安裝緊固度、轎廂密封度及井道有關(guān)。
5.是否有防機(jī)械共振裝置:
a.曳引機(jī)擱置鋼梁下墊橡膠墊;
b.可在轎廂鋼絲繩繩頭處用木頭夾頭或其他類似裝置也有利于振動(dòng)的消除。
C.目前,有些電梯為了追求裝潢效果,轎廂采用了新穎輕質(zhì)材料,使轎廂質(zhì)量較輕,易產(chǎn)生“機(jī)械共振”,尤其是高層高速電梯。出現(xiàn)此種現(xiàn)象時(shí),可在轎廂處適當(dāng)加一些負(fù)載改變轎廂的固有頻率,可消除機(jī)械共振。
6.曳引機(jī)
有時(shí)曳引機(jī)由于裝配不當(dāng),渦輪蝸桿或齒輪之間嚙合不好;或使用時(shí)間長(zhǎng)了,渦輪蝸桿或齒輪之間磨損較大,會(huì)出現(xiàn)電梯加速或減速時(shí)有軸向竄動(dòng),導(dǎo)致加速或減速時(shí)有臺(tái)階感。
7.轎廂平衡問(wèn)題 有時(shí)由于設(shè)計(jì)或安裝等原因,導(dǎo)致轎廂質(zhì)量不平衡而向一側(cè)傾斜,電梯運(yùn)行時(shí),導(dǎo)靴緊蹭導(dǎo)軌面,在運(yùn)行中有抖動(dòng)或振動(dòng)感。此時(shí),可在轎廂質(zhì)量較輕的一側(cè)加重塊測(cè)試。
8.其他如:
曳引輪導(dǎo)向輪平行度、運(yùn)行時(shí)抱閘間隙調(diào)整等
四、調(diào)試舒適感概述
綜上所述,電梯舒適感調(diào)試一般可考慮以下相關(guān)因素:(模擬量)
1. 電梯起動(dòng)時(shí):
a. 主板: 加速斜率F0,S曲線T0,抱閘延時(shí)時(shí)間1
b. 變頻器:C5-03, C5-04, C5-07
c. 機(jī)械: 導(dǎo)靴松緊度,鋼絲繩張緊均勻度
2. 電梯停車時(shí):
a. 主板: 減速斜率F1,S曲線T3,抱閘延時(shí)時(shí)間2,平層調(diào)整F21
b. 變頻器:C5-03, C5-04, C5-07
c. 機(jī)械: 導(dǎo)靴松緊度,鋼絲繩張緊均勻度
3. 電梯高速運(yùn)行時(shí):
a. 變頻器:C5-01, C5-02
b. 機(jī)械: 導(dǎo)軌垂直度,導(dǎo)軌連接頭處理,鋼絲繩張緊均勻度